<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Praxistest Garmin Edge 500 / Powertap Elite+</title>
	<atom:link href="http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/</link>
	<description>Anja Leuendorff &#38; Stephan Noske</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: stephan</title>
		<link>http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/comment-page-1/#comment-35484</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slowtwitch.de/wp/?p=1816#comment-35484</guid>
		<description>Du kannst im Menü auf Kalibireren gehen (steht im Handbuch) und dann einfach ein paar Sekunden &quot;Rückwärtsdrehen&quot; dann erscheint eine ID auf dem Display. Das ist die ID deiner Powertap Nabe.

Es empfiehlt sich bei Temperatur-Schwankungen (z.B. nach einem Flug oder nach langem Stillstand) neu zu kalibireren. Also nicht sehr oft.

RIDE ON

Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst im Menü auf Kalibireren gehen (steht im Handbuch) und dann einfach ein paar Sekunden &#8220;Rückwärtsdrehen&#8221; dann erscheint eine ID auf dem Display. Das ist die ID deiner Powertap Nabe.</p>
<p>Es empfiehlt sich bei Temperatur-Schwankungen (z.B. nach einem Flug oder nach langem Stillstand) neu zu kalibireren. Also nicht sehr oft.</p>
<p>RIDE ON</p>
<p>Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WoW</title>
		<link>http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/comment-page-1/#comment-35483</link>
		<dc:creator>WoW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slowtwitch.de/wp/?p=1816#comment-35483</guid>
		<description>Hallo,
ich habe die gleiche Zusammenstellung. Du schreibst &quot;Jetzt noch schnell die Powertap-Nabe kalibiert und los geht es&quot;. Was, wo und wie hast Du kalibriert?
Danke für eine Antwort
WoW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe die gleiche Zusammenstellung. Du schreibst &#8220;Jetzt noch schnell die Powertap-Nabe kalibiert und los geht es&#8221;. Was, wo und wie hast Du kalibriert?<br />
Danke für eine Antwort<br />
WoW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephan</title>
		<link>http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/comment-page-1/#comment-35321</link>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slowtwitch.de/wp/?p=1816#comment-35321</guid>
		<description>stimmt, war entspannt sonst sind es über 1000 (ernsthaft)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimmt, war entspannt sonst sind es über 1000 (ernsthaft)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konna</title>
		<link>http://slowtwitch.de/wp/2010/03/praxistest-garmin-edge-500-powertap-elite/comment-page-1/#comment-35320</link>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slowtwitch.de/wp/?p=1816#comment-35320</guid>
		<description>Entspannte 675 Watt beim Ortsschildsprint...okay...wenn wir mal zusammen fahren überlasse ich dir gern den Vor&quot;tritt&quot;! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entspannte 675 Watt beim Ortsschildsprint&#8230;okay&#8230;wenn wir mal zusammen fahren überlasse ich dir gern den Vor&#8221;tritt&#8221;! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

